DATE / TIME | ELEV | FLOW | FLOW-RES OUT | PRECIP-INC | INST-VAL | INST-VAL | INST-VAL | PER-CUM | FEET | CFS | CFS | INCHES |
---|---|---|---|---|
1 January 2022 06:00 | 726.14 | 3108 | 152 | 0.74 |
1 January 2022 12:00 | 726.94 | 12660 | 153 | |
1 January 2022 18:00 | 728.08 | 18317 | 154 | |
1 January 2022 24:00 | 729.45 | 22517 | 155 | |
2 January 2022 06:00 | 730.59 | 19174 | 156 | 1.19 |
2 January 2022 12:00 | 731.53 | 16136 | 157 | |
2 January 2022 18:00 | 732.33 | 13963 | 158 | |
2 January 2022 24:00 | 733.00 | 11839 | 159 | |
3 January 2022 06:00 | 733.62 | 11156 | 160 | 0.02 |
3 January 2022 12:00 | 734.16 | 9786 | 161 | |
3 January 2022 18:00 | 734.66 | 9181 | 161 | |
3 January 2022 24:00 | 735.15 | 9047 | 162 | |
4 January 2022 06:00 | 735.57 | 7865 | 162 | 0.00 |
4 January 2022 12:00 | 735.96 | 7532 | 550 | |
4 January 2022 18:00 | 736.26 | 7144 | 1592 | |
4 January 2022 24:00 | 736.52 | 6474 | 1625 | |
5 January 2022 06:00 | 736.96 | 9834 | 1629 | 0.00 |
5 January 2022 12:00 | 736.68 | 232 | 2535 | |
5 January 2022 18:00 | 736.60 | 865 | 3717 | |
5 January 2022 24:00 | 736.50 | 830 | 3764 | |
6 January 2022 06:00 | 736.38 | 783 | 3761 | 0.00 |
6 January 2022 12:00 | 736.27 | 1708 | 3758 | |
6 January 2022 18:00 | 736.17 | 1891 | 3756 | |
6 January 2022 24:00 | 736.06 | 1703 | 3753 | |
7 January 2022 06:00 | 735.93 | 1348 | 3750 | 0.60 |
7 January 2022 12:00 | 735.79 | 1180 | 3746 | |
7 January 2022 18:00 | 735.65 | 1178 | 3743 | |
7 January 2022 24:00 | 735.50 | 990 | 3739 | |
8 January 2022 06:00 | 735.36 | 1169 | 3736 | 0.00 |
8 January 2022 12:00 | 735.29 | 1084 | 2150 | |
8 January 2022 18:00 | 735.28 | 890 | 1072 | |
8 January 2022 24:00 | 735.26 | 705 | 1072 | |
9 January 2022 06:00 | 735.30 | 1805 | 1072 | 0.35 |
9 January 2022 12:00 | 735.72 | 8169 | 364 | |
9 January 2022 18:00 | 736.74 | 19101 | 163 | |
9 January 2022 24:00 | 737.57 | 15827 | 165 | |
10 January 2022 06:00 | 738.13 | 10830 | 165 | 1.05 |
10 January 2022 12:00 | 738.61 | 9425 | 166 | |
10 January 2022 18:00 | 739.05 | 8671 | 167 | |
10 January 2022 24:00 | 739.45 | 8013 | 167 | |
11 January 2022 06:00 | 739.80 | 7032 | 168 | 0.00 |
11 January 2022 12:00 | 740.13 | 6841 | 443 | |
11 January 2022 18:00 | 740.39 | 6259 | 1092 | |
11 January 2022 24:00 | 740.66 | 6490 | 1109 | |
12 January 2022 06:00 | 740.90 | 5895 | 1110 | 0.00 |
12 January 2022 12:00 | 741.06 | 5120 | 2189 | |
12 January 2022 18:00 | 741.08 | 4281 | 3876 | |
12 January 2022 24:00 | 741.03 | 2863 | 3875 | |
13 January 2022 06:00 | 740.96 | 2469 | 3874 | 0.00 |
13 January 2022 12:00 | 740.85 | 1679 | 3872 | |
13 January 2022 18:00 | 740.73 | 1478 | 3869 | |
13 January 2022 24:00 | 740.63 | 1874 | 3866 | |
14 January 2022 06:00 | 740.52 | 1672 | 3864 | 0.01 |
14 January 2022 12:00 | 740.40 | 1470 | 3861 | |
14 January 2022 18:00 | 740.27 | 1268 | 3858 | |
14 January 2022 24:00 | 740.15 | 1464 | 3855 | |
15 January 2022 06:00 | 740.03 | 1461 | 3852 | 0.00 |
15 January 2022 12:00 | 739.89 | 1095 | 3849 | |
15 January 2022 18:00 | 739.74 | 905 | 3845 | |
15 January 2022 24:00 | 739.60 | 1097 | 3842 | |
16 January 2022 06:00 | 739.46 | 1095 | 3838 | 0.00 |
16 January 2022 12:00 | 739.31 | 894 | 3835 | |
16 January 2022 18:00 | 739.21 | 1872 | 3832 | |
16 January 2022 24:00 | 739.07 | 1084 | 3829 | |
17 January 2022 06:00 | 738.94 | 1296 | 3825 | 0.57 |
17 January 2022 12:00 | 738.82 | 1509 | 3822 | |
17 January 2022 18:00 | 738.67 | 926 | 3819 | |
17 January 2022 24:00 | 738.53 | 1117 | 3815 | |
18 January 2022 06:00 | 738.40 | 1305 | 3812 | 0.01 |
18 January 2022 12:00 | 738.26 | 1109 | 3808 | |
18 January 2022 18:00 | 738.11 | 912 | 3805 | |
18 January 2022 24:00 | 737.98 | 1301 | 3801 | |
19 January 2022 06:00 | 737.84 | 1144 | 3798 | 0.00 |
19 January 2022 12:00 | 737.68 | 760 | 3794 | |
19 January 2022 18:00 | 737.55 | 1326 | 3790 | |
19 January 2022 24:00 | 737.46 | 2082 | 3788 | |
20 January 2022 06:00 | 737.59 | 6253 | 3788 | 0.50 |
20 January 2022 12:00 | 737.68 | 5496 | 3791 | |
20 January 2022 18:00 | 737.75 | 5120 | 3793 | |
20 January 2022 24:00 | 737.81 | 4932 | 3794 | |
21 January 2022 06:00 | 737.85 | 4554 | 3796 | 0.00 |
21 January 2022 12:00 | 737.88 | 4366 | 3797 | |
21 January 2022 18:00 | 737.91 | 4366 | 3797 | |
21 January 2022 24:00 | 737.92 | 3988 | 3798 | |
22 January 2022 06:00 | 737.89 | 3229 | 3798 | 0.00 |
22 January 2022 12:00 | 737.82 | 2469 | 3796 | |
22 January 2022 18:00 | 737.75 | 2467 | 3795 | |
22 January 2022 24:00 | 737.68 | 2466 | 3793 | |
23 January 2022 06:00 | 737.60 | 2274 | 3791 | 0.00 |
23 January 2022 12:00 | 737.50 | 1893 | 3789 | |
23 January 2022 18:00 | 737.38 | 1511 | 3786 | |
23 January 2022 24:00 | 737.27 | 1698 | 3783 | |
24 January 2022 06:00 | 737.16 | 1694 | 3780 | 0.00 |
24 January 2022 12:00 | 737.04 | 1503 | 3777 | |
24 January 2022 18:00 | 736.92 | 1525 | 3774 | |
24 January 2022 24:00 | 736.78 | 1163 | 3771 | |
25 January 2022 06:00 | 736.65 | 1345 | 3768 | 0.02 |
25 January 2022 12:00 | 736.53 | 1528 | 3765 | |
25 January 2022 18:00 | 736.40 | 1338 | 3762 | |
25 January 2022 24:00 | 736.27 | 1335 | 3758 | |
26 January 2022 06:00 | 736.13 | 1145 | 3755 | 0.00 |
26 January 2022 12:00 | 735.98 | 961 | 3751 | |
26 January 2022 18:00 | 735.83 | 999 | 3748 | |
26 January 2022 24:00 | 735.69 | 1178 | 3744 | |
27 January 2022 06:00 | 735.54 | 991 | 3740 | 0.00 |
27 January 2022 12:00 | 735.37 | 621 | 3736 | |
27 January 2022 18:00 | 735.22 | 983 | 3732 | |
27 January 2022 24:00 | 735.06 | 796 | 3728 | |
28 January 2022 06:00 | 734.91 | 1002 | 3725 | 0.04 |
28 January 2022 12:00 | 734.75 | 837 | 3721 | |
28 January 2022 18:00 | 734.59 | 833 | 3717 | |
28 January 2022 24:00 | 734.43 | 828 | 3713 | |
29 January 2022 06:00 | 734.27 | 825 | 3709 | 0.10 |
29 January 2022 12:00 | 734.10 | 639 | 3705 | |
29 January 2022 18:00 | 733.94 | 835 | 3700 | |
29 January 2022 24:00 | 733.79 | 1038 | 3697 | |
30 January 2022 06:00 | 733.63 | 857 | 3693 | 0.00 |
30 January 2022 12:00 | 733.44 | 321 | 3688 | |
30 January 2022 18:00 | 733.27 | 671 | 3684 | |
30 January 2022 24:00 | 733.11 | 843 | 3680 | |
31 January 2022 06:00 | 732.93 | 506 | 3675 | 0.00 |
31 January 2022 12:00 | 732.76 | 710 | 3671 | |
31 January 2022 18:00 | 732.59 | 706 | 3667 | |
31 January 2022 24:00 | 732.42 | 700 | 3663 | |
1 February 2022 06:00 | 732.26 | 872 | 3658 | 0.00 |
1 February 2022 12:00 | 732.11 | 260 | 2702 | |
1 February 2022 18:00 | 732.06 | 736 | 1592 | |
1 February 2022 24:00 | 732.00 | 532 | 1577 | |
2 February 2022 06:00 | 731.95 | 721 | 1577 | 0.00 |
2 February 2022 12:00 | 731.89 | 549 | 1576 | |
2 February 2022 18:00 | 731.91 | 749 | 326 | |
2 February 2022 24:00 | 731.93 | 501 | 158 | |
3 February 2022 06:00 | 731.98 | 1015 | 158 | 0.38 |
3 February 2022 12:00 | 732.07 | 1722 | 158 | |
3 February 2022 18:00 | 732.35 | 5039 | 159 | |
3 February 2022 24:00 | 733.43 | 19118 | 159 | |
4 February 2022 06:00 | 734.70 | 22898 | 161 | 2.24 |
4 February 2022 12:00 | 735.54 | 15477 | 162 | |
4 February 2022 18:00 | 736.14 | 11212 | 163 | |
4 February 2022 24:00 | 736.65 | 9676 | 164 | |
5 February 2022 06:00 | 737.12 | 8968 | 164 | 0.05 |
5 February 2022 12:00 | 737.52 | 7753 | 165 | |
5 February 2022 18:00 | 737.87 | 6804 | 165 | |
5 February 2022 24:00 | 738.20 | 6490 | 166 | |
6 February 2022 06:00 | 738.51 | 6146 | 166 | 0.00 |
6 February 2022 12:00 | 738.79 | 5567 | 166 | |
6 February 2022 18:00 | 739.02 | 4611 | 167 | |
6 February 2022 24:00 | 739.19 | 3501 | 167 | |
7 February 2022 06:00 | 739.32 | 2717 | 167 | 0.00 |
7 February 2022 12:00 | 739.38 | 2060 | 1097 | |
7 February 2022 18:00 | 739.32 | 2132 | 3449 | |
7 February 2022 24:00 | 739.23 | 2067 | 3832 | |
8 February 2022 06:00 | 739.13 | 1870 | 3829 | 0.00 |
8 February 2022 12:00 | 739.02 | 1671 | 3827 | |
8 February 2022 18:00 | 738.92 | 1889 | 3824 | |
8 February 2022 24:00 | 738.81 | 1701 | 3822 | |
9 February 2022 06:00 | 738.69 | 1505 | 3819 | 0.00 |
9 February 2022 12:00 | 738.56 | 1309 | 3816 | |
9 February 2022 18:00 | 738.43 | 1306 | 3812 | |
9 February 2022 24:00 | 738.31 | 1496 | 3809 | |
10 February 2022 06:00 | 738.18 | 1300 | 3806 | 0.01 |
10 February 2022 12:00 | 738.04 | 1103 | 3803 | |
10 February 2022 18:00 | 737.90 | 1133 | 3799 | |
10 February 2022 24:00 | 737.77 | 1331 | 3796 | |
11 February 2022 06:00 | 737.64 | 1328 | 3793 | 0.00 |
11 February 2022 12:00 | 737.48 | 755 | 3789 | |
11 February 2022 18:00 | 737.34 | 1132 | 3785 | |
11 February 2022 24:00 | 737.16 | 368 | 3781 | |
12 February 2022 06:00 | 737.03 | 1314 | 3777 | 0.01 |
12 February 2022 12:00 | 736.87 | 781 | 3774 | |
12 February 2022 18:00 | 736.72 | 973 | 3770 | |
12 February 2022 24:00 | 736.56 | 784 | 3766 | |
13 February 2022 06:00 | 736.41 | 966 | 3762 | 0.00 |
13 February 2022 12:00 | 736.25 | 776 | 3758 | |
13 February 2022 18:00 | 736.08 | 586 | 3754 | |
13 February 2022 24:00 | 735.92 | 792 | 3750 | |
14 February 2022 06:00 | 735.76 | 814 | 3746 | 0.01 |
14 February 2022 12:00 | 735.59 | 626 | 3742 | |
14 February 2022 18:00 | 735.42 | 621 | 3738 | |
14 February 2022 24:00 | 735.26 | 801 | 3733 | |
15 February 2022 06:00 | 735.10 | 796 | 3729 | 0.00 |
15 February 2022 12:00 | 734.91 | 270 | 3725 | |
15 February 2022 18:00 | 734.81 | 663 | 2368 | |
15 February 2022 24:00 | 734.74 | 874 | 2137 | |
16 February 2022 06:00 | 734.65 | 513 | 2136 | 0.00 |
16 February 2022 12:00 | 734.56 | 511 | 2134 | |
16 February 2022 18:00 | 734.54 | 709 | 937 | |
16 February 2022 24:00 | 734.54 | 538 | 538 | |
17 February 2022 06:00 | 734.55 | 719 | 538 | 0.00 |
17 February 2022 12:00 | 734.55 | 538 | 538 | |
17 February 2022 18:00 | 734.65 | 2343 | 538 | |
17 February 2022 24:00 | 734.88 | 4687 | 539 | |
18 February 2022 06:00 | 735.37 | 9490 | 540 | 1.48 |
18 February 2022 12:00 | 735.71 | 6462 | 194 | |
18 February 2022 18:00 | 736.03 | 6042 | 163 | |
18 February 2022 24:00 | 736.31 | 5385 | 163 | |
19 February 2022 06:00 | 736.55 | 4640 | 164 | 0.00 |
19 February 2022 12:00 | 736.74 | 3925 | 553 | |
19 February 2022 18:00 | 736.86 | 4284 | 2098 | |
19 February 2022 24:00 | 736.94 | 3659 | 2167 | |
20 February 2022 06:00 | 736.97 | 2726 | 2167 | 0.00 |
20 February 2022 12:00 | 736.96 | 2188 | 2610 | |
20 February 2022 18:00 | 736.90 | 2110 | 3229 | |
20 February 2022 24:00 | 736.83 | 1922 | 3227 | |
21 February 2022 06:00 | 736.75 | 1734 | 3226 | 0.00 |
21 February 2022 12:00 | 736.69 | 1841 | 2738 | |
21 February 2022 18:00 | 736.72 | 1398 | 745 | |
21 February 2022 24:00 | 736.76 | 1294 | 547 | |
22 February 2022 06:00 | 736.82 | 1666 | 547 | 0.24 |
22 February 2022 12:00 | 736.99 | 3484 | 239 | |
22 February 2022 18:00 | 737.19 | 3956 | 165 | |
22 February 2022 24:00 | 737.37 | 3579 | 165 | |
23 February 2022 06:00 | 737.57 | 3959 | 165 | 0.38 |
23 February 2022 12:00 | 737.81 | 4718 | 165 | |
23 February 2022 18:00 | 738.01 | 3963 | 165 | |
23 February 2022 24:00 | 738.20 | 3831 | 166 | |
24 February 2022 06:00 | 738.37 | 3445 | 166 | 0.04 |
24 February 2022 12:00 | 738.59 | 4411 | 166 | |
24 February 2022 18:00 | 738.80 | 4217 | 166 | |
24 February 2022 24:00 | 739.33 | 10498 | 167 | |
25 February 2022 06:00 | 739.94 | 12132 | 168 | 1.30 |
25 February 2022 12:00 | 740.40 | 9320 | 168 | |
25 February 2022 18:00 | 740.79 | 7943 | 169 | |
25 February 2022 24:00 | 741.12 | 6787 | 169 | |
26 February 2022 06:00 | 741.44 | 6652 | 169 | 0.00 |
26 February 2022 12:00 | 741.70 | 5661 | 571 | |
26 February 2022 18:00 | 741.89 | 5469 | 1652 | |
26 February 2022 24:00 | 742.07 | 5353 | 1685 | |
27 February 2022 06:00 | 742.23 | 4979 | 1686 | 0.00 |
27 February 2022 12:00 | 742.35 | 4434 | 2194 | |
27 February 2022 18:00 | 742.39 | 4034 | 3275 | |
27 February 2022 24:00 | 742.39 | 3340 | 3340 | |
28 February 2022 06:00 | 742.35 | 2516 | 3340 | 0.00 |
28 February 2022 12:00 | 742.28 | 2269 | 3807 | |
28 February 2022 18:00 | 742.19 | 2052 | 3904 | |
28 February 2022 24:00 | 742.10 | 2049 | 3901 | |
1 March 2022 06:00 | 742.02 | 2255 | 3899 | 0.00 |
1 March 2022 12:00 | 741.91 | 1663 | 3897 | |
1 March 2022 18:00 | 741.78 | 1263 | 3894 | |
1 March 2022 24:00 | 741.69 | 2069 | 3892 | |
2 March 2022 06:00 | 741.57 | 1460 | 3889 | 0.00 |
2 March 2022 12:00 | 741.43 | 1051 | 3886 | |
2 March 2022 18:00 | 741.31 | 1453 | 3883 | |
2 March 2022 24:00 | 741.18 | 1248 | 3880 | |
3 March 2022 06:00 | 741.05 | 1244 | 3877 | 0.00 |
3 March 2022 12:00 | 740.90 | 869 | 3873 | |
3 March 2022 18:00 | 740.77 | 1280 | 3870 | |
3 March 2022 24:00 | 740.63 | 1077 | 3867 | |
4 March 2022 06:00 | 740.49 | 1074 | 3863 | 0.00 |
4 March 2022 12:00 | 740.34 | 872 | 3860 | |
4 March 2022 18:00 | 740.20 | 1067 | 3856 | |
4 March 2022 24:00 | 740.05 | 864 | 3853 | |
5 March 2022 06:00 | 739.90 | 894 | 3849 | 0.00 |
5 March 2022 12:00 | 739.75 | 905 | 3846 | |
5 March 2022 18:00 | 739.58 | 510 | 3842 | |
5 March 2022 24:00 | 739.45 | 1290 | 3838 | |
6 March 2022 06:00 | 739.27 | 306 | 3834 | 0.00 |
6 March 2022 12:00 | 739.17 | 808 | 2511 | |
6 March 2022 18:00 | 739.42 | 5239 | 273 | |
6 March 2022 24:00 | 740.20 | 15531 | 168 | |
7 March 2022 06:00 | 740.80 | 12130 | 168 | 1.93 |
7 March 2022 12:00 | 741.10 | 6182 | 169 | |
7 March 2022 18:00 | 741.83 | 14959 | 169 | |
7 March 2022 24:00 | 742.28 | 9378 | 170 | |
8 March 2022 06:00 | 742.60 | 6756 | 170 | 0.71 |
8 March 2022 12:00 | 742.85 | 5316 | 170 | |
8 March 2022 18:00 | 743.05 | 4304 | 171 | |
8 March 2022 24:00 | 743.26 | 4562 | 171 | |
9 March 2022 06:00 | 743.45 | 4144 | 171 | 0.36 |
9 March 2022 12:00 | 743.63 | 4268 | 662 | |
9 March 2022 18:00 | 743.77 | 4058 | 1131 | |
9 March 2022 24:00 | 743.89 | 3641 | 1132 | |
10 March 2022 06:00 | 743.99 | 3223 | 1133 | 0.06 |
10 March 2022 12:00 | 744.06 | 2901 | 1655 | |
10 March 2022 18:00 | 744.03 | 2941 | 3703 | |
10 March 2022 24:00 | 743.98 | 2890 | 3946 | |
11 March 2022 06:00 | 743.91 | 2482 | 3945 | 0.00 |
11 March 2022 12:00 | 743.83 | 2272 | 3943 | |
11 March 2022 18:00 | 743.75 | 2269 | 3941 | |
11 March 2022 24:00 | 743.66 | 2057 | 3939 | |
12 March 2022 06:00 | 743.60 | 2683 | 3937 | 0.43 |
12 March 2022 12:00 | 743.51 | 2055 | 3935 | |
12 March 2022 18:00 | 743.41 | 1842 | 3933 | |
12 March 2022 24:00 | 743.33 | 2260 | 3931 | |
13 March 2022 06:00 | 743.24 | 2047 | 3929 | 0.00 |
13 March 2022 12:00 | 743.13 | 1628 | 3926 | |
13 March 2022 18:00 | 743.00 | 1207 | 3924 | |
13 March 2022 24:00 | 742.92 | 2275 | 3921 | |
14 March 2022 06:00 | 742.83 | 2068 | 3919 | 0.00 |
14 March 2022 12:00 | 742.73 | 1859 | 3917 | |
14 March 2022 18:00 | 742.63 | 1858 | 3914 | |
14 March 2022 24:00 | 742.55 | 2266 | 3912 | |
15 March 2022 06:00 | 742.47 | 2264 | 3910 | 0.00 |
15 March 2022 12:00 | 742.38 | 2057 | 3908 | |
15 March 2022 18:00 | 742.29 | 2054 | 3906 | |
15 March 2022 24:00 | 742.21 | 2259 | 3904 | |
16 March 2022 06:00 | 742.12 | 2050 | 3902 | 0.00 |
16 March 2022 12:00 | 742.02 | 1843 | 3900 | |
16 March 2022 18:00 | 741.92 | 1865 | 3897 | |
16 March 2022 24:00 | 741.83 | 2073 | 3895 | |
17 March 2022 06:00 | 741.72 | 1664 | 3893 | 0.00 |
17 March 2022 12:00 | 741.60 | 1460 | 3890 | |
17 March 2022 18:00 | 741.49 | 1660 | 3887 | |
17 March 2022 24:00 | 741.38 | 1658 | 3884 | |
18 March 2022 06:00 | 741.27 | 1655 | 3882 | 0.00 |
18 March 2022 12:00 | 741.13 | 1044 | 3879 | |
18 March 2022 18:00 | 741.00 | 1243 | 3876 | |
18 March 2022 24:00 | 740.89 | 1681 | 3873 | |
19 March 2022 06:00 | 740.75 | 1080 | 3870 | 0.80 |
19 March 2022 12:00 | 740.61 | 1077 | 3866 | |
19 March 2022 18:00 | 740.49 | 1472 | 3863 | |
19 March 2022 24:00 | 740.35 | 1070 | 3860 | |
20 March 2022 06:00 | 740.21 | 1068 | 3857 | 0.04 |
20 March 2022 12:00 | 740.06 | 864 | 3853 | |
20 March 2022 18:00 | 739.92 | 1086 | 3850 | |
20 March 2022 24:00 | 739.78 | 1103 | 3846 | |
21 March 2022 06:00 | 739.64 | 1098 | 3843 | 0.01 |
21 March 2022 12:00 | 739.48 | 702 | 3839 | |
21 March 2022 18:00 | 739.32 | 699 | 3835 | |
21 March 2022 24:00 | 739.17 | 890 | 3831 | |
22 March 2022 06:00 | 739.02 | 888 | 3827 | 0.00 |
22 March 2022 12:00 | 738.84 | 347 | 3823 | |
22 March 2022 18:00 | 738.69 | 927 | 3819 | |
22 March 2022 24:00 | 738.54 | 923 | 3815 | |
23 March 2022 06:00 | 738.39 | 920 | 3812 | 0.00 |
23 March 2022 12:00 | 738.21 | 337 | 3808 | |
23 March 2022 18:00 | 738.05 | 718 | 3803 | |
23 March 2022 24:00 | 737.87 | 371 | 3799 | |
24 March 2022 06:00 | 737.74 | 1330 | 3795 | 0.02 |
24 March 2022 12:00 | 737.58 | 759 | 3792 | |
24 March 2022 18:00 | 737.41 | 564 | 3787 | |
24 March 2022 24:00 | 737.26 | 940 | 3783 | |
25 March 2022 06:00 | 737.12 | 1125 | 3780 | 0.00 |
25 March 2022 12:00 | 736.96 | 756 | 3776 | |
25 March 2022 18:00 | 736.78 | 417 | 3772 | |
25 March 2022 24:00 | 736.62 | 785 | 3768 | |
26 March 2022 06:00 | 736.49 | 1341 | 3764 | 0.18 |
26 March 2022 12:00 | 736.29 | 32 | 3760 | |
26 March 2022 18:00 | 736.13 | 773 | 3755 | |
26 March 2022 24:00 | 735.97 | 778 | 3751 | |
27 March 2022 06:00 | 735.80 | 631 | 3747 | 0.00 |
27 March 2022 12:00 | 735.63 | 627 | 3743 | |
27 March 2022 18:00 | 735.45 | 439 | 3739 | |
27 March 2022 24:00 | 735.28 | 618 | 3734 | |
28 March 2022 06:00 | 735.11 | 613 | 3730 | 0.00 |
28 March 2022 12:00 | 734.93 | 448 | 3725 | |
28 March 2022 18:00 | 734.75 | 476 | 3721 | |
28 March 2022 24:00 | 734.58 | 652 | 3717 | |
29 March 2022 06:00 | 734.42 | 828 | 3712 | 0.00 |
29 March 2022 12:00 | 734.22 | 102 | 3708 | |
29 March 2022 18:00 | 734.04 | 459 | 3703 | |
29 March 2022 24:00 | 733.85 | 319 | 3699 | |
30 March 2022 06:00 | 733.69 | 859 | 3694 | 0.00 |
30 March 2022 12:00 | 733.52 | 677 | 3690 | |
30 March 2022 18:00 | 733.32 | 140 | 3686 | |
30 March 2022 24:00 | 733.14 | 491 | 3681 | |
31 March 2022 06:00 | 732.97 | 672 | 3676 | 0.06 |
31 March 2022 12:00 | 732.75 | 119 | 3671 | |
31 March 2022 18:00 | 732.58 | 552 | 3667 | |
31 March 2022 24:00 | 732.42 | 636 | 3662 | |
1 April 2022 06:00 | 732.22 | 286 | 3658 | 0.07 |
1 April 2022 12:00 | 732.04 | 517 | 3653 | |
1 April 2022 18:00 | 731.85 | 384 | 3649 | |
1 April 2022 24:00 | 731.68 | 734 | 3644 | |
2 April 2022 06:00 | 731.49 | 387 | 3640 | 0.01 |
2 April 2022 12:00 | 731.29 | 211 | 3635 | |
2 April 2022 18:00 | 731.09 | 207 | 3630 | |
2 April 2022 24:00 | 730.93 | 907 | 3625 | |
3 April 2022 06:00 | 730.72 | 89 | 3621 | 0.00 |
3 April 2022 12:00 | 730.53 | 421 | 3616 | |
3 April 2022 18:00 | 730.35 | 583 | 3611 | |
3 April 2022 24:00 | 730.16 | 411 | 3606 | |
4 April 2022 06:00 | 729.97 | 416 | 3602 | 0.00 |
4 April 2022 12:00 | 729.78 | 460 | 3597 | |
4 April 2022 18:00 | 729.58 | 289 | 3591 | |
4 April 2022 24:00 | 729.39 | 449 | 3586 | |
5 April 2022 06:00 | 729.20 | 444 | 3581 | 0.19 |
5 April 2022 12:00 | 729.05 | 1099 | 2817 | |
5 April 2022 18:00 | 728.95 | 419 | 2055 | |
5 April 2022 24:00 | 728.90 | 1243 | 2054 | |
6 April 2022 06:00 | 728.81 | 593 | 2053 | 0.57 |
6 April 2022 12:00 | 728.75 | 1079 | 2052 | |
6 April 2022 18:00 | 728.64 | 267 | 2050 | |
6 April 2022 24:00 | 728.64 | 2050 | 2050 | |
7 April 2022 06:00 | 728.58 | 1076 | 2049 | 0.41 |
7 April 2022 12:00 | 728.54 | 1399 | 2048 | |
7 April 2022 18:00 | 728.49 | 1237 | 2048 | |
7 April 2022 24:00 | 728.46 | 1561 | 2047 | |
8 April 2022 06:00 | 728.42 | 1397 | 2047 | 0.19 |
8 April 2022 12:00 | 728.37 | 1235 | 2046 | |
8 April 2022 18:00 | 728.33 | 1397 | 2045 | |
8 April 2022 24:00 | 728.28 | 1234 | 2045 | |
9 April 2022 06:00 | 728.25 | 1557 | 2044 | 0.00 |
9 April 2022 12:00 | 728.21 | 1395 | 2043 | |
9 April 2022 18:00 | 728.16 | 1231 | 2043 | |
9 April 2022 24:00 | 728.13 | 1556 | 2042 | |
10 April 2022 06:00 | 728.09 | 1393 | 2042 | 0.08 |
10 April 2022 12:00 | 728.03 | 1068 | 2041 | |
10 April 2022 18:00 | 727.98 | 1234 | 2040 | |
10 April 2022 24:00 | 727.93 | 1244 | 2039 | |
11 April 2022 06:00 | 727.89 | 1402 | 2039 | 0.00 |
11 April 2022 12:00 | 727.83 | 745 | 1616 | |
11 April 2022 18:00 | 727.84 | 1199 | 1029 | |
11 April 2022 24:00 | 727.85 | 1177 | 1019 | |
12 April 2022 06:00 | 727.85 | 1019 | 1019 | 0.21 |
12 April 2022 12:00 | 727.85 | 1019 | 1019 | |
12 April 2022 18:00 | 727.86 | 1178 | 1019 | |
12 April 2022 24:00 | 727.87 | 1178 | 1019 | |
13 April 2022 06:00 | 727.87 | 1019 | 1019 | 0.05 |
13 April 2022 12:00 | 727.87 | 1019 | 1019 | |
13 April 2022 18:00 | 727.87 | 1019 | 1019 | |
13 April 2022 24:00 | 727.87 | 1019 | 1019 | |
14 April 2022 06:00 | 727.88 | 1178 | 1019 | 0.30 |
14 April 2022 12:00 | 727.89 | 925 | 639 | |
14 April 2022 18:00 | 727.92 | 990 | 513 | |
14 April 2022 24:00 | 727.97 | 1309 | 513 | |
15 April 2022 06:00 | 728.00 | 992 | 513 | 0.05 |
15 April 2022 12:00 | 728.02 | 838 | 513 | |
15 April 2022 18:00 | 728.04 | 837 | 513 | |
15 April 2022 24:00 | 728.08 | 1163 | 514 | |
16 April 2022 06:00 | 728.08 | 514 | 514 | 0.03 |
16 April 2022 12:00 | 728.11 | 846 | 309 | |
16 April 2022 18:00 | 728.14 | 744 | 257 | |
16 April 2022 24:00 | 728.17 | 743 | 257 | |
17 April 2022 06:00 | 728.22 | 1068 | 257 | 0.00 |
17 April 2022 12:00 | 728.24 | 615 | 299 | |
17 April 2022 18:00 | 728.26 | 633 | 308 | |
17 April 2022 24:00 | 728.29 | 795 | 309 | |
18 April 2022 06:00 | 728.33 | 958 | 309 | 0.39 |
18 April 2022 12:00 | 728.45 | 2255 | 309 | |
18 April 2022 18:00 | 728.57 | 2256 | 309 | |
18 April 2022 24:00 | 728.68 | 2094 | 309 | |
19 April 2022 06:00 | 728.79 | 2094 | 309 | 0.36 |
19 April 2022 12:00 | 728.85 | 1283 | 668 | |
19 April 2022 18:00 | 728.92 | 2162 | 1027 | |
19 April 2022 24:00 | 728.98 | 2000 | 1027 | |
20 April 2022 06:00 | 729.03 | 1848 | 1028 | 0.00 |
20 April 2022 12:00 | 729.03 | 1028 | 1286 | |
20 April 2022 18:00 | 729.04 | 1709 | 1545 | |
20 April 2022 24:00 | 729.03 | 1380 | 1545 | |
21 April 2022 06:00 | 729.04 | 1709 | 1545 | 0.01 |
21 April 2022 12:00 | 729.01 | 1049 | 1544 | |
21 April 2022 18:00 | 729.01 | 1092 | 1060 | |
21 April 2022 24:00 | 729.02 | 1193 | 1028 | |
22 April 2022 06:00 | 729.02 | 1028 | 1028 | 0.00 |
22 April 2022 12:00 | 729.03 | 1193 | 1028 | |
22 April 2022 18:00 | 729.01 | 697 | 1028 | |
22 April 2022 24:00 | 729.02 | 1193 | 1028 | |
